すでに口座を持っている方はこちらから追加口座申請をしてください。
新規口座開設
必ず↓のリンクからアクセスして口座開設をお願いします。
https://clicks.affstrack.com/c?c=1071164&l=ja&p=1
1.情報を入力してください。
| ① 居住国 | 現在お住まいの国を選択します。 |
| ② ブランド | 「Tradexfin Limited – 規制期間はFSA SD010」のままで問題ありません。 |
2.任意のログイン情報を入力して登録をクリックしてください

3.メールアドレスを認証する

4.ログイン
https://clicks.affstrack.com/c?c=1071164&l=ja&p=22
上記のリンクをクリックしてXMにログインしてください。

5.「今すぐ認証」をクリック

6.個人情報を入力する

| ① 名 (例: Taro) | お名前をローマ字で入力します。 |
| ② 姓 (例: Yamada) | 名字をローマ字で入力します。 |
| ③ 下のお名前(全角カタカナ) | お名前を全角カタカナで入力します。 |
| ④ 姓(全角カタカナ) | 名字を全角カタカナで入力します。 |
| ⑤ 生年月日 | 生年月日をカレンダーから選択します。 |
| ⑥ 出生地 | 出生地を選択します。 |
| ⑦ 電話番号 | 電話番号を入力します。 |
7.現住所を入力する

| ① 居住国 | 居住国を選択します。 |
| ② 市以降の住所 | 市以降の部分をローマ字で入力します。 |
| ③ 市・都道府県 | 市と都道府県をローマ字で入力します。 |
| ④ 丁目・番地・部屋番号 | 丁目から番地・建物名や部屋番号をローマ字で入力します。 |
| ⑤ 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 |
8.納税者情報を入力する

| ① 納税義務のある米国市民ですか? | 米国市民でなければ「いいえ」を選択します。 |
| ② 税法上の居住国を選択してください | 納税をしている居住国を選択します。 |
| ③ 納税者識別番号(TIN)をお持ちですか? | 納税者識別番号(日本ではマイナンバー)を持っていれば「はい」を選択します。「いいえ」を選択しても問題ありません。 |
| ④ TINを取得されていない理由を選択してください | 納税者識別番号(日本ではマイナンバー)を取得していない、もしくは開示したくない理由を選択します。 |
9.投資家プロフィールを入力する
| ① 年間の入金(USD換算)予定額はいくらですか? | XMに入金して投資する予定の目安額(ドルベース)を選択します。 |
| ② 弊社の取引口座を開設する目的は何ですか? | 取引の目的を選択します。 |
| ③ 雇用形態を選択してください。 | 現在の就業状況を「被雇用者(会社員)」「自営業」「退職者」「学生」「無職」から選択します。 |
| ④ 業種 | 「被雇用者(会社員)」もしくは「自営業」を選択した場合は、業種も選択します。 |
10.推定年収・純資産を選択する

| ① 推定年収(USD換算)を選択してください | 推定年収をドルベースで選択します。 |
| ② お客様の推定純資産額(USD換算)を選択してください | 推定純資産(所有する資産から負債を差し引いた金額)をドルベースで選択します。 |

11.書類を認証する


11.本人確認が完了したら追加口座を申請してください
必ず↓のリンクからアクセスしてログインをしてください。
https://clicks.affstrack.com/c?c=1071164&l=ja&p=22
※ログインをしていた場合は、必ずログアウトしてからアクセスしてログインし直してください。


プラットフォーム:MT4
口座タイプ:Standard(スタンダード)or Micro(マイクロ)
基本通貨:JPY
レバレッジ:1:1000
※100万円以下で運用する場合は「マイクロ」推奨です
13.メールが届いたら、口座番号をLINEに教えてください。


